| Produkt | Nr partii |
|---|---|
| Flavocann 10% 3000 mg Cytryna | Sprawdź badania |
| Flavocann 10% 3000 mg Kokos | Sprawdź badania |
| Flavocann 10% 3000 mg Toffi | Sprawdź badania |
| Flavocann 20% 6000 mg Cytryna | Sprawdź badania |
| Flavocann 20% 6000 mg Kokos | Sprawdź badania |
| Flavocann 20% 6000 mg Toffi | Sprawdź badania |
| Flavocann 30% 9000 mg Cytryna | Sprawdź badania |
| Flavocann 30% 9000 mg Kokos | Sprawdź badania |
| Flavocann 30% 9000 mg Toffi | Sprawdź badania |
| Flavocann 40% 12000 mg Cytryna | Sprawdź badania |
| Flavocann 40% 12000 mg Kokos | Sprawdź badania |
| Flavocann 40% 12000 mg Toffi | Sprawdź badania |


